| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | +15 |
| 2 | 日テレ・ベレーザ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 |
| 3 | 東京電力女子サッカー部マリーゼ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| 4 | アルビレックス新潟レディース | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 9 | +13 |
| 5 | 岡山湯郷Belle | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 13 | +1 |
| 6 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | INAC神戸レオネッサ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 8 | 福岡J・アンクラス | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 19 | -10 |
| 9 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 18 | -13 |
| 10 | ASエルフェン狭山FC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 27 | -24 |
(8/29現在 順位表)























